Preisliste Reparaturen exklusive Mwst: | ||
Abgasmessungen im Zuge einer Wartung | € | 36,67 |
Abgasmessung inkl. Anfahrtszeit | € | 119,00 |
MO bis FR pro Stunde | € | 119,90 |
Samstag pro Stunde | € | 169,00 |
Anfahrtspauschalen exkl. Mwst: | ||
2201 | € | 59,50 |
WIEN | € | 89,00 |
Zone 1: Stockerau, Dt.Wagram, Korneuburg, Klosterneuburg | € | 109,00 |
Zone 2: Purkersdorf, Gablitz, Mödling, Perchtoldsdorf, Kaltenleutgeben | € | 119,00 |
Zone 3: Baden, Breitenfurt, Mistelbach, Bad Vöslau | € | 139,00 |
THERMENWARTUNGSPAUSCHALEN: inkl. Mwst.+Anfahrtszeit + 1 ½ Stunden Arbeitszeit | ||
2201 | € | 169,00 / 159,00 bei WV |
Thermenwartung Wien | € | 189,00 |
Thermenwartung im Zuge einer Wartungsvereinbarung | € | 169,00 |
ONLINEBUCHUNG NUR FÜR WIEN | € | 180,00 |
Thermenwartungen in NÖ: | ||
Von Wiengrenze bis 19km außerhalb von Wien (Korneuburg/Stockerau/Klosterneuburg/Schwechat) |
€ | 199,00 / 189,00 bei WV |
Von 20km bis 39km (Baden/Mödling) |
€ | 219,00 / 209,00 bei WV |
Von 40km bis 60km | € | 322,00 / 312,00 bei WV |
HEIZKESSEL über 50kW + 1 Std. Arbeitszeit für Mehraufwand |
WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF!